2023年の日本からの進学者の統計は以下のとおりです。
1. プロフィール
プログラム | ラウンド | 費用 | 職歴 | 業界・職種 | 海外経験 | 専攻 | その他 |
MMM | R1 | 社費 | 9年 | 総合商社・IT | 1年 | 法学 | JV・Kid(s)帯同 |
MMM | R2 | 社費 | 6年 | コンサル | 1年 | 生物情報科学 | 単身 |
MMM | R2 | 社費 | 8年 | 製薬・新規事業企画 | 0年 | 農学 | JV・Kid(s)帯同 |
MMM | R2 | 社費 | 6年 | エンタメ・企画 | 0年 | 地質学 | JV帯同 |
MMM | R1 | 私費 | 4年 | Tech・Sales | 7年 | 経済学部 | 単身 |
MMM | R1 | 私費 | 9年 | Tech・エンジニア | 1年 | 工学 | JV・Kid(s)帯同 |
2Y | R2 | 私費 | 7年 | 総合商社・ヘルスケア | 14年 | 経済学部 | 単身 |
2Y | R1 | 私費 | 7年 | Executive Search | 1年 | 法学部法律 | 単身 |
2Y | R1 | 私費 | 7年 | コンサル | 0年 | 工学 | JV帯同 |
2. スコア(順不同)
GMAT | GRE | TOEFL | IELTS | GPA (学部) |
710 | NA | 104 | NA | 3 |
720 | NA | 110 | 8 | 3 |
NA | 325 | 113 | NA | 2.8 |
690 | NA | 100 | NA | 3.7 |
710 | 329 | 109 | NA | 3.6 |
NA | 328 | 109 | NA | 3.4 |
730 | NA | 109 | NA | 3.4 |
730 | NA | 109 | NA | – |
740 | NA | NA | 7.5 | 3.3 |