2021年の日本からの合格者の統計は以下のとおりです。
1. プロフィール
プログラム | ラウンド | 社費 or 私費 | 職歴* | 業界・職種 | 主な海外経験 |
2Y | R2 | 社費 | 6年 | 金融(投資銀行、PE) | 海外留学(1年) |
2Y | R2 | 社費 | 11年 | 金融(証券) | 海外留学(2か月) |
2Y | R2 | 社費 | 4年 | 商社 | 海外育ち |
2Y | R2 | 社費 | 6年 | 総合電機(SCM) | – |
2Y | R2 | 私費 | 6年 | 商社(インフラ) | 海外育ち、海外駐在 |
2Y | R2 | 社費 | 8年 | 商社 | 海外駐在(1年) |
2Y | R2 | 社費 | 4年 | 戦略コンサル | 海外留学(3カ月) |
2Y | R1 | 私費 | 7年 | 総合コンサル | 海外育ち、海外留学 |
2Y | R2 | 私費 | 6年 | 総合コンサル | 海外育ち、海外留学 |
2Y | R2 | 社費 | 8年 | 製薬(経営企画) | 海外留学 |
2Y | R2 | 私費 | 6年 | 金融(投資銀行) | 海外留学、海外駐在 |
MMM | R2 | 社費 | 3年 | 官公庁 | 海外留学(1年) |
*プログラム開始時点
2. テストスコア(順不同)
GMAT | GRE | TOEFL | IELTS |
730 | NA | 114 | NA |
730 | NA | 111 | NA |
730 | NA | 108 | NA |
720 | NA | NA | 7.0 |
710 | NA | 110 | NA |
710 | 326 | 110 | NA |
710 | NA | 113 | NA |
710 | NA | 111 | NA |
700 | NA | NA | 7.5 |
700 | NA | 102 | NA |
680 | NA | NA | 7.5 |
NA | 321 | 111 | NA |