2022年の日本からの進学者の統計は以下のとおりです。
1. プロフィール
| プログラム | ラウンド | 費用 | 職歴* | 業界・職種 | 海外経験 | 専攻 | その他 |
| 1Y | R1 | 社費 | 5年 | 金融 | 7年 | 経済・経営 | |
| 2Y | R1 | 社費 | 10年 | 建設・不動産 | 0年 | 工学 | |
| 2Y | R1 | 私費 | 7.5年 | 金融 | 0.5年 | 経済・経営 | |
| 2Y | R1 | 私費 | 8年 | 会計 | 0年 | 経済・経営 | |
| 2Y | R2 | 私費 | 4年 | コンサル | 18年 | 人文・教育・国際 | |
| 2Y | R2 | 私費 | 8年 | コンサル | 22年 | 人文・教育・国際 | JV・子供帯同 |
| 2Y | R2 | 私費 | 5年 | 金融 | 0年 | 農学 | |
| MBAi | R1 | 私費 | 4年 | 金融, テック・IT | 0年 | 工学 | |
| MMM | R1 | 私費 | 6年 | 金融, テック・IT | 4年 | 経済・経営 | JV帯同 |
| MMM | R1 | 社費 | 9.5年 | メーカー | 4年 | 工学 | JV・子供帯同 |
| MMM | R2 | 社費 | 9.5年 | テック・IT | 6年 | 人文・教育・国際 |
*プログラム開始時点
2. スコア(順不同)
| GMAT | GRE | TOEFL | IELTS | GPA (学部) |
| 760 | NA | 102 | NA | 3.2 |
| 760 | NA | NA | NA | 3.34 |
| 770 | NA | 114 | NA | 2.86 (WES 3.61) |
| 690 | NA | 108 | NA | 3.3 |
| 710 | NA | 105 | 7.5 | 2.8 |
| 710 | NA | NA | 8 | 2.75 |
| NA | 328 | 112 | NA | 3.9 |
| 720 | NA | 105 | NA | 3.4 |
| 730 | NA | 110 | NA | 3.6 |
| 700 | NA | 106 | NA | 3.4 |
| 720 | NA | NA | 7.5 | 3.2 |