ケロッグ経営大学院(英名:Kellogg School of Management)は、アメリカ合衆国イリノイ州エバンストンにキャンパスを構えるノースウェスタン大学の経営大学院(ビジネススクール)です。
米国ではHarvard, Stanford, Wharton, Columbia, Chicago Booth, MITとあわせてM7と総称されるMBAトップスクールの一角を占めています。
参考:主要MBAランキングにおけるKelloggのポジション
U.S. News (2021)
| # | School Name |
|---|---|
| 1 | Stanford GSB |
| 1 | Pennsylvania (Wharton) |
| 3 | Northwestern (Kellogg) |
| 3 | Chicago (Booth) |
| 5 | MIT (Sloan) |
| 6 | Harvard Business School |
| 7 | UC Berkeley (Haas) |
| 8 | Columbia Business School |
| 9 | Yale SOM |
| 10 | New York University (Stern) |
Financial Times (2020)
| # | School Name |
| 1 | Harvard Business School |
| 2 | Pennsylvania (Wharton) |
| 3 | Stanford GSB |
| 4 | INSEAD |
| 5 | Ceibs |
| 6 | MIT (Sloan) |
| 7 | London Business School |
| 8 | Columbia Business School |
| 9 | HEC Paris |
| 10 | Chicago (Booth) |
| 11 | Northwestern (Kellogg) |
The Economist (2019)
| # | School Name |
| 1 | Chicago (Booth) |
| 2 | Harvard Business School |
| 3 | HEC Paris |
| 4 | Northwestern (Kellogg) |
|---|---|
| 5 | Pennsylvania (Wharton) |
| 6 | UCLA Anderson |
| 7 | UC Berkeley (Haas) |
| 8 | Stanford GSB |
| 9 | Michigan (Ross) |
| 10 | IESE |
Poets&Quants (2019-2020)
| # | School Name |
|---|---|
| 1 | Stanford GSB |
| 2 | Chicago (Booth) |
| 3 | Harvard Business School |
| 4 | Pennsylvania (Wharton) |
| 5 | Northwestern (Kellogg) |
| 6 | Dartmouth (Tuck) |
| 7 | MIT (Sloan) |
| 8 | Columbia Business School |
| 9 | UC Berkeley (Haas) |
| 10 | Yale SOM |
Bloomberg Businessweek (2019-2020)
| # | School Name |
|---|---|
| 1 | Stanford GSB |
| 2 | Dartmouth (Tuck) |
| 3 | Harvard Business School |
| 4 | Chicago (Booth) |
| 5 | Virginia (Darden) |
| 6 | Pennsylvania (Wharton) |
| 7 | MIT (Sloan) |
| 8 | UC Berkeley (Haas) |
| 9 | Columbia Business School |
| 10 | Northwestern (Kellogg) |
Forbes (2019)
| # | School Name |
|---|---|
| 1 | Chicago (Booth) |
| 2 | Stanford GSB |
| 3 | Northwestern (Kellogg) |
| 4 | Harvard Business School |
| 5 | Pennsylvania (Wharton) |
| 6 | Dartmouth (Tuck) |
| 7 | Columbia Business School |
| 8 | MIT (Sloan) |
| 9 | Cornell (Johnson) |
| 10 | Michigan (Ross) |
